Mibro GS Active2
Zegarek GPS dla biegaczy
Lekki jak piórko – 39,9g
Profesjonalne plany
treningowe dla biegaczy
Dodatkowe tryby treningu biegowego
Ponad 150 trybów sportowych
1/4
Cyfryzacja postawy podczas uderzenia
Intuicyjnie pokazuje preferencje i słabe strony uderzenia, pomagając w precyzyjnym treningu.
2/4
6-wymiarowa matryca techniczna.
Kompleksowo identyfikuje różne profesjonalne uderzenia, tworząc osobiste profile techniczne.
3/4
Pozycja uderzenia z dokładnością do milisekundy
Sześcioosiowy czujnik rejestruje najdrobniejsze szczegóły każdego uderzenia.
4/4
Czterostopniowy monitoring prędkości
Precyzyjnie mierzy moc wyjściową w całym zakresie prędkości od 0 do 150 km/h.
Wodoodporność do 5 ATM
Niezależnie od tego, czy pływasz, surfujesz, czy nurkujesz z rurką, możesz bez obaw cieszyć się sportami wodnymi.
Wyświetlacz HD&HBD AMOLED
Ekran AMOLED o wysokiej jasności 1200 nitów jest wyraźnie widoczny nawet w pełnym słońcu.
GNSS o podwójnej częstotliwości
Zaawansowana ochrona zdrowia sportowców
Zegarek Mibro GS Active2 wyposażono w wysokoprecyzyjny moduł monitorowania tętna, który zapewnia dokładne i stabilne pomiary. Dzięki temu masz pełny wgląd w swoją kondycję fizyczną. Im lepiej rozumiesz, jak Twój organizm reaguje na wysiłek, tym lepiej przygotujesz się do kolejnych wyzwań sportowych. To klucz do optymalizacji treningu, osiągania lepszych wyników i dbania o bezpieczeństwo podczas każdej aktywności.
Wytrzymała bateria + Rozmowy Bluetooth
Mibro Galaxy OS 2.0
Stworzony z myślą o sporcie
Zawartość opakowania
Smartwatch Mibro GS Active 2 | |
|---|---|
Podstawowe parametry | |
| Ekran | 1.32" |
| Rozdzielczość | 466x466 |
| Rozmiar koperty | ⌀46mm |
| Komunikacja | Bluetooth 5.3 BLE |
| GPS | Tak |
| Wodoszczelność | 5ATM |
| Kompatybilność | Android 5.0 i nowsze; iOS 10.0 i nowsze |
Wyświetlacz | |
| Rozmiar | 1.32" |
| Specyfikacja | 1200 nitów; 60Hz, 353 PPI |
| Rodzaj | Amoled |
| Rozdzielczość | 466x466 |
| Ekran dotykowy | Tak |
Techniczne | |
| Pamięć flash | 1GB |
| RAM | 64MB |
| Bluetooth | 5.3 BLE |
| Zasięg połączenia | do 10 m |
| Procesor | SF32LB563 Dul-core Arm Cortex-CM33 |
| Ładowanie | Magnetyczne piny |
| Bateria | 350 mAh |
| Ładowanie od 0 do 100% | Około 2,5h |
| Praca na baterii (codzienne działanie) | Do 15 dni |
| Stand-by | Do 45 dni |
Funkcyjne | |
| Algorytm śledzenia ruchu SeekBeats™ | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Pomiar SpO | Tak |
| Pomiar pulsu | Tak |
| Rejestracja ćwiczeń | Tak |
| Monitoring snu | Tak |
| Lokalizacja | GPS/ Beidou/ GLONASS/ Galileo/ QZSS |
| Kompas | Tak |
| Dodatkowe funkcje | Akcelerometr, Budzik, Funkcja szukania smartfonu, Informacja o nadchodzącym połączeniu, Kalendarz, Kalkulator, Kompas, Pogoda, Pomiar dystansu, Pomiar stresu, Powiadomienia z aplikacji, Sterowanie odtwarzaczem muzyki, Stoper, Tryb przypominający o braku aktywności, Zdalna migawka aparatu |
| Dyscypliny sportu | Bieganie na bieżni, Spacer, Hiking, Jazda na rowerze, Jazda na rowerze treningowym, Pływanie na basenie, Pływanie na otwartych wodach, Trekking, Triathlon, Wspinaczka, Jazda na rolkach, Jazda na desce, Frisbee, Puszczanie latawca, Siłownia, Tenis, Trekking, Trening na maszynie eliptycznej, Skakanka, Przysiady, Trening siłowy, Pompki, Joga, Aerobik, Pilates, Ergometr, Taniec, Koszykówka, Piłka nożna, Ping Pong, Rugby, Bilard, Kręgle, Siatkówka, Baseball, Piłka ręczna, Krykiet, Softball, Hokej, Squash, Polo, Spory wodne, Sztuki walki (150 dyscyplin łącznie) |
| Aplikacja | Mibro Fit |
| Język polski zegarka | Tak |
| Język polski aplikacji | Tak |
Fizyczne | |
| Kształt koperty | Okrągła |
| Materiał koperty | Wzmocniony plastik + silikon/poliester |
| Szerokość koperty | ⌀46mm |
| Grubość koperty | 11.7 mm |
| Waga | 51.7g |
| Materiał paska | Silikon / pleciony poliester (dwa paski w zestawie) |
| Wymiary paska | Szer. 22 mm; Długość 265 mm. |
