Mibro C4
Smartwatch o szerokich horyzontach
Duży ekran 2.01″ – zobaczysz więcej
Wyjątkowo smukły design ze stosunkiem ekranu do obudowy 81,7% oraz odświeżaniem 60Hz zapewnia płynne i wciągające wrażenia wizualne.
Ekran o ultra wąskich krawędziach i dużej powierzchni, z proporcją ekranu do obudowy wynoszącą aż 81,7% i częstotliwością odświeżania wynoszącą 60Hz, zapewnia wyjątkowo płynne wrażenia podczas użytkowania.
Personalizowane motywy koperty
Pobierz wzór spośród szerokiej gamy pięknych tarcz zegarków w różnych stylach, które idealnie odzwierciedlą Twój nastrój.
Wyraź siebie na ekranie
Prześlij kilka zdjęć i ciesz się nowym stylem za każdym razem, gdy obudzisz ekran, który zmieni się między Twoimi osobistymi obrazami.
Lekki i komfortowy
Tak cienki:
9.8 mm
Tak lekki:
29g
Stylowe rozmowy
Monitoring zdrowia
Powiadomienia o nieprawidłowościach
Otrzymasz powiadomienia o nieprawidłowości w wartościach tętna, poziomie tlenu we krwi oraz poziomie stresu, a także o zalecanych ćwiczeniach oddechowych.
Monitorowanie snu z SI
Noś zegarek nocą, aby monitorować swój sen.
Algorytmy lepiej zadbają o zdrowie kobiet
Ułatwimy monitorowanie cyklu, abyś z łatwością mogła przewidzieć nadchodzący okres czy owulację.
Osobisty asystent na ręce
Ponad 100 trybów sportowych
Odkryj świat sportów i aktywności z ponad 100 specjalistycznymi trybami, które wzbogacą Twoje treningi.
Wodoszczelność 2ATM
Radzi sobie z potem, zachlapaniami i krótkimi pływaniami bez wysiłku.
Nawet 10 dni pracy na jednym ładowaniu
Technologia niskiego poboru mocy z podwójnym rdzeniem oraz inteligentne zarządzanie energią znacząco wydłużają czas pracy na baterii, nawet do 10 dni.
Smartwatch Mibro C4 | |
|---|---|
Podstawowe parametry | |
| Ekran | 2.01" |
| Rozdzielczość | 240x296 |
| Rozmiar koperty | 51x41.9 mm |
| Komunikacja | Bluetooth 5.3 |
| GPS | Nie |
| Wodoszczelność | 2ATM |
| Kompatybilność | Android 5.0 i nowsze; iOS 10.0 i nowsze |
Wyświetlacz | |
| Rozmiar | 2.01" |
| Rodzaj | TFT |
| Rozdzielczość | 240x296 |
| Ekran dotykowy | Tak |
Techniczne | |
| Pamięć flash | 128mB |
| RAM | 32Mb |
| ROM | 512kB |
| Bluetooth | 5.3 BLE |
| Zasięg połączenia | do 10 m |
| Procesor | SF32LB523UB6 Arm Cortex-CM33 |
| Ładowanie | Magnetyczne piny |
| Bateria | 400 mAh |
| Ładowanie od 0 do 100% | około 2.5h |
| Praca na baterii (codzienne działanie) | Do 10 dni |
| Stand-by | Do 45 dni |
Funkcyjne | |
| Pomiar SpO | Tak |
| Pomiar pulsu | Tak |
| Rejestracja ćwiczeń | Tak |
| Monitoring snu | Tak |
| Dodatkowe funkcje | Budzik, Funkcja szukania telefonu, Informacja o nadchodzącym połączeniu, Kalendarz, Kalkulator, Pogoda, Pomiar dystansu, Powiadomienia z aplikacji, Rozmowy przez Bluetooth, Sterowanie odtwarzaczem muzyki, Stoper, Tryb przypominający o braku aktywności |
| Dyscypliny sportu | Jogging, Bieganie na bieżni, Spacer, Hiking, Jazda na rowerze, Jazda na rowerze treningowym, Pływanie, Triathlon, Wspinaczka, Jazda na rolkach, Jazda na desce, Frisbee, Puszczanie latawca, Siłownia, Tenis, Trekking, Trening na maszynie eliptycznej, Skakanka, Przysiady, Trening siłowy, Pompki, Joga, Aerobik, Pilates, Ergometr, Taniec, Koszykówka, Piłka nożna, Ping Pong, Rugby, Bilard, Kręgle, Siatkówka, Baseball, Piłka ręczna, Krykiet, Softball, Hokej, Squash, Polo, Spory wodne, Sztuki walki |
| Aplikacja | Mibro Fit |
| Język polski zegarka | Tak |
| Język polski aplikacji | Tak |
Fizyczne | |
| Kształt koperty | Prostokątna |
| Materiał koperty | Metal + wzmocniony plastik |
| Szerokość koperty | 51x41.9 mm |
| Grubość koperty | 9.8 mm |
| Waga | 45g (z paskiem); 29g bez paska |
| Materiał paska | Silikon |
| Wymiary paska | Szer. 22 mm; Długość 248 mm. |
